|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
WSP HISTORY: ACADEMYRecruit ClassesRecruit Class Home | Previous | Next 24th Recruit Class
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Trooper Badge # | Inspector Badge # |
| Francisco Arenas Jr. | 774 | |
| Mary K. Brockman | 776 | |
| Santiago C. Camacho | 763 | |
| Roland R. Church | 770 | |
| William H. Diersen | 777 | |
| Mardie R. Farr | 784 | |
| Linda K. Fillnow | 782 | |
| Harry W. Gilmore | 767 | |
| Bernard F. Gunski | 765 | |
| Herbert W. Hayes | 781 | |
| Mary L. Hix | 783 | |
| Roy Hopgood Jr. | 780 | |
| Philip D. Hunter | 775 | |
| Thomas R. Jensen | 761 | 1597 |
| Roger L. Jones | 766 | |
| Arnold W. Kessler | 772 | |
| Wanda J. Krueger | 778 | |
| Dennis R. Kruger | 771 | |
| James B. Kuhn | 760 | |
| Robert Lucente | 764 | |
| Vickie M. Main | 779 | |
| Myron S. Olson | 759 | |
| Robert L. Plummer | 762 | |
| Bernard J. Statz | 768 | |
| Karen A. Thom | 769 | |
| Marsha M. Wiley | 773 |
Wisconsin State Patrol Alumni Association
2106 Wisconsin Ave
Sun Prairie WI 53590-1739
WSPAlumni.Inc@gmail.com
http://wspalumni.org
Page Last Modified
09/08/15